| Jahr | Gelungene Fluchten über die innerdeutsche und Berliner Grenze ("Sperrbrecher") Gesamt**) | davon in Berlin*) |
| 1961***) | 8.507 | |
| 1962 | 5.761 | 2.305 |
| 1963 | 3.692 | 640 |
| 1964 | 3.155 | 297 |
| 1965 | 2.329 | 259 |
| 1966 | 1.736 | 102 |
| 1967 | 1.203 | 87 |
| 1968 | 1.135 | 46 |
| 1969 | 1.193 | 46 |
| 1970 | 901 | 62 |
| 1971 | 832 | 45 |
| 1972 | 1.245 | 49 |
| 1973 | 1.842 | 95 |
| 1974 | 969 | 55 |
| 1975 | 673 | 46 |
| 1976 | 610 | 61 |
| 1977 | 721 | 159 |
| 1978 | 461 | 146 |
| 1979 | 463 | 93 |
| 1980 | 424 | 88 |
| 1981 | 298 | 66 |
| 1982 | 283 | 44 |
| 1983 | 228 | 38 |
| 1984 | 192 | 46 |
| 1985 | 160 | 24 |
| 1986 | 210 | 10 |
| 1987 | 288 | |
| 1988 | 590 | |
| 1989 | 32 | |
| Gesamt 1961-1988 | 40.101 | |
| Gesamt 1962-1989 | 5.075 |
*) einschließl. DDR-Fahnenflüchtige; für 1987 und 1988 keine Angaben; Jahresangaben jeweils zum 13. August. **) für 1989 keine Angabe. ***) 8-12/1961
Quelle: Peter Joachim Lapp/Jürgen Ritter, Die Grenze. Ein deutsches Bauerk, 5. Aufl., Berlin 2006, S. 176 und 180; Polizeihistorische Sammlung des Polizeipräsidenten in Berlin.



