Material > Statistiken > Übersicht über die vom 13. August bis zum 14. September 1961 in Berlin zur „Grenzsicherung" eingesetzten bewaffneten Kräfte

Übersicht über die vom 13. August bis zum 14. September 1961 in Berlin zur „Grenzsicherung" eingesetzten bewaffneten Kräfte

Datum Grenzbrigade PdVP Reserve des PdVP Kampfgruppen Transportpolizei Gesamt
13.8. 5.176 5.134 - 4.576 - 14.886
14.8 5.148 5.843 - 5.617 - 16.608
15.8 5.877 6.102 - 6.273 - 18.252
16.8 6.156 6.349 - 6.519 - 19.024
17.8. 6.496 6.553 - 6.466 - 19.515
18.8. 6.714 6.853 - 6.822 2.631 23.020
19.8. 6.818 6.666 - 6.880 2.648 23.012
20.8. 6.796 6.835 - 6.934 2.694 23.259
21.8. 6.792 6.663 - 6.910 2.678 23.042
22.8. 6.840 6.793 - 6.873 2.770 23.276
23.8. 7.010 6.972 - 6.845 2.826 23.653
24.8. 7.358 6.980 - 990 2.788 18.125
25.8. 7.572 6.947 - 932 2.923 18.374
26.8. 6.248 6.797 - 931 3.139 17.115
27.8 6.263 6.660 614 932 2.852 17.321
28.8. 6.253 6.857 614 891 2.877 17.492
29.8. 6.216 6.899 652 851 2.877 17.495
30.8. 6.216 6.915 715 850 2.900 17.596
31.8. 6.216 6.840 669 850 2.895 17.470
1.9. 6.846 6.796 669 850 2.898 18.059
2.9. 7.461 6.790 904 850 2.887 18.892
3.9. 6.752 4.166 616 233 2.863 15.045
4.9. 7.393 4.324 616 - 2.887 15.220
5.9. 7.472 5.617 616 - 2.887 13.351
6.9. 7.265 3.269 622 - 2.773 12.244
7.9. 7.265 3.654 622 485 2.870 14.896
8.9. 6.120 4.115 639 492 2.568 13.964
9.9. 6.120 4.224 637 419 2.520 13.921
10.9. 5.831 1.486 955 400 2.520 11.192
11.9. 5.825 3.927 1.048 2.513 - 13.313
12.9. 5.982 3.913 900 - 2.513 13.308
13.9. 5.911 4.084 1.035 - 2.513 13.543
14.9. 5.965 4.141 1.035 - 2.562 13.703


Quelle: Landesarchiv Berlin, REP. 303/26.1, Nr. 226
Zum Seitenanfang